| Rank | Tier | Name | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | S | Vatista | 3 / 5 |
| 2 | A | Orie | 5 / 5 |
| 3 | A | Byakuya | 5 / 5 |
| 4 | A | Merkava | 3 / 5 |
| 5 | A | Chaos | 1 / 5 |
| 6 | B | Enkidu | 3 / 5 |
| 7 | B | Hilda | 1 / 5 |
| 8 | B | Londrekia | 4 / 5 |
| 9 | B | Gordeau | 4 / 5 |
| 10 | C | Yuzuriha | 2 / 5 |
| 11 | C | Hyde | 2 / 5 |
| 12 | C | Nanase | 1 / 5 |
| 13 | D | Waldstein | 4 / 5 |
| 14 | D | Akatsuki | 2 / 5 |
| 15 | D | Linne | 5 / 5 |
| 16 | D | Eltnum | 3 / 5 |
| 17 | D | Wagner | 5 / 5 |
| 18 | F | Carmine | 5 / 5 |
| 19 | F | Mika | 1 / 5 |
| 20 | F | Seth | 1 / 5 |
| 21 | F | Phonon | 3 / 5 |
Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] Official Tier List

