Rank | Tier | Name | Difficulty |
---|---|---|---|
1 | A | Yuzuriha | 4 / 5 |
2 | A | Carmine | 1 / 5 |
3 | A | Linne | 5 / 5 |
4 | A | Byakuya | 3 / 5 |
5 | A | Nanase | 1 / 5 |
6 | B | Wagner | 3 / 5 |
7 | B | Orie | 3 / 5 |
8 | B | Hyde | 4 / 5 |
9 | C | Mika | 4 / 5 |
10 | C | Akatsuki | 5 / 5 |
11 | C | Hilda | 3 / 5 |
12 | C | Chaos | 4 / 5 |
13 | D | Merkava | 1 / 5 |
14 | D | Gordeau | 3 / 5 |
15 | D | Enkidu | 4 / 5 |
16 | D | Vatista | 4 / 5 |
17 | F | Waldstein | 3 / 5 |
18 | F | Eltnum | 1 / 5 |
19 | F | Phonon | 5 / 5 |
20 | F | Seth | 2 / 5 |
21 | F | Londrekia | 5 / 5 |
Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] Official Tier List
