Rank | Tier | Name | Difficulty |
---|---|---|---|
1 | S | Yuzuriha | 5 / 5 |
2 | S | Byakuya | 4 / 5 |
3 | S | Akatsuki | 4 / 5 |
4 | B | Enkidu | 5 / 5 |
5 | B | Chaos | 5 / 5 |
6 | B | Hyde | 2 / 5 |
7 | B | Waldstein | 5 / 5 |
8 | B | Gordeau | 5 / 5 |
9 | B | Merkava | 5 / 5 |
10 | C | Nanase | 4 / 5 |
11 | C | Seth | 5 / 5 |
12 | C | Linne | 5 / 5 |
13 | C | Londrekia | 1 / 5 |
14 | C | Mika | 2 / 5 |
15 | C | Eltnum | 2 / 5 |
16 | C | Phonon | 5 / 5 |
17 | C | Orie | 1 / 5 |
18 | C | Wagner | 1 / 5 |
19 | D | Hilda | 3 / 5 |
20 | D | Vatista | 3 / 5 |
21 | D | Carmine | 4 / 5 |
Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] Official Tier List
