Rank | Tier | Name | Difficulty |
---|---|---|---|
1 | S | Londrekia | 3 / 5 |
2 | A | Vatista | 3 / 5 |
3 | A | Linne | 1 / 5 |
4 | A | Chaos | 1 / 5 |
5 | B | Eltnum | 5 / 5 |
6 | B | Hyde | 5 / 5 |
7 | B | Phonon | 5 / 5 |
8 | B | Nanase | 4 / 5 |
9 | B | Seth | 5 / 5 |
10 | B | Hilda | 2 / 5 |
11 | B | Gordeau | 4 / 5 |
12 | C | Wagner | 3 / 5 |
13 | C | Carmine | 4 / 5 |
14 | C | Enkidu | 2 / 5 |
15 | D | Mika | 3 / 5 |
16 | D | Merkava | 3 / 5 |
17 | D | Yuzuriha | 4 / 5 |
18 | D | Orie | 4 / 5 |
19 | F | Akatsuki | 4 / 5 |
20 | F | Byakuya | 1 / 5 |
21 | F | Waldstein | 5 / 5 |
Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] Official Tier List
