Rank | Tier | Name | Difficulty |
---|---|---|---|
1 | S | Linne | 3 / 5 |
2 | S | Mika | 3 / 5 |
3 | A | Byakuya | 1 / 5 |
4 | B | Seth | 3 / 5 |
5 | C | Hilda | 2 / 5 |
6 | C | Carmine | 2 / 5 |
7 | C | Enkidu | 4 / 5 |
8 | C | Merkava | 3 / 5 |
9 | C | Chaos | 2 / 5 |
10 | C | Gordeau | 2 / 5 |
11 | C | Yuzuriha | 5 / 5 |
12 | C | Waldstein | 5 / 5 |
13 | C | Hyde | 1 / 5 |
14 | D | Londrekia | 5 / 5 |
15 | D | Eltnum | 1 / 5 |
16 | D | Vatista | 5 / 5 |
17 | D | Nanase | 2 / 5 |
18 | D | Akatsuki | 1 / 5 |
19 | D | Wagner | 2 / 5 |
20 | F | Orie | 5 / 5 |
21 | F | Phonon | 2 / 5 |
Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] Official Tier List
