Rank | Tier | Name | Difficulty |
---|---|---|---|
1 | S | Wagner | 2 / 5 |
2 | A | Chaos | 5 / 5 |
3 | A | Hilda | 3 / 5 |
4 | A | Gordeau | 3 / 5 |
5 | A | Carmine | 2 / 5 |
6 | B | Akatsuki | 2 / 5 |
7 | B | Byakuya | 2 / 5 |
8 | B | Seth | 4 / 5 |
9 | C | Mika | 4 / 5 |
10 | C | Phonon | 2 / 5 |
11 | C | Linne | 2 / 5 |
12 | C | Merkava | 1 / 5 |
13 | C | Nanase | 5 / 5 |
14 | C | Hyde | 3 / 5 |
15 | C | Waldstein | 4 / 5 |
16 | D | Yuzuriha | 1 / 5 |
17 | D | Orie | 2 / 5 |
18 | D | Eltnum | 3 / 5 |
19 | D | Enkidu | 4 / 5 |
20 | F | Vatista | 3 / 5 |
21 | F | Londrekia | 3 / 5 |
Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] Official Tier List
