| Rank | Tier | Name | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | S | Jann | 4 / 5 |
| 2 | S | Zack | 5 / 5 |
| 3 | S | Honoka | 3 / 5 |
| 4 | S | Bass | 5 / 5 |
| 5 | A | Marie Rose | 1 / 5 |
| 6 | A | Brad | 5 / 5 |
| 7 | A | Diego | 2 / 5 |
| 8 | A | Mai | 1 / 5 |
| 9 | B | Tina | 5 / 5 |
| 10 | B | Hitomi | 4 / 5 |
| 11 | B | Ayane | 2 / 5 |
| 12 | B | Rig | 3 / 5 |
| 13 | B | Raidou | 1 / 5 |
| 14 | C | Mila | 1 / 5 |
| 15 | C | Eliot | 5 / 5 |
| 16 | C | NiCO | 1 / 5 |
| 17 | C | Bayman | 4 / 5 |
| 18 | C | Kula | 4 / 5 |
| 19 | C | Christie | 2 / 5 |
| 20 | D | Ryu | 5 / 5 |
| 21 | D | Rachel | 4 / 5 |
| 22 | D | Leifang | 1 / 5 |
| 23 | D | Kasumi | 4 / 5 |
| 24 | D | Phase 4 | 4 / 5 |
| 25 | D | Hayate | 4 / 5 |
| 26 | D | Tamaki | 5 / 5 |
| 27 | D | Nyotengu | 4 / 5 |
| 28 | D | Momiji | 4 / 5 |
| 29 | F | Lisa | 5 / 5 |
| 30 | F | Helena | 3 / 5 |
| 31 | F | Kokoro | 5 / 5 |
Dead Or Alive 6 Official Tier List

