Rank | Tier | Name | Difficulty |
---|---|---|---|
1 | S | Taki | 5 / 5 |
2 | A | Xianghua | 4 / 5 |
3 | A | Azwel | 4 / 5 |
4 | A | Astaroth | 2 / 5 |
5 | A | Siegfried | 2 / 5 |
6 | A | Hwang | 3 / 5 |
7 | A | Raphael | 3 / 5 |
8 | B | Cassandra | 4 / 5 |
9 | B | Tira | 1 / 5 |
10 | B | Zasalamel | 4 / 5 |
11 | B | Ivy | 5 / 5 |
12 | B | Maxi | 5 / 5 |
13 | B | Talim | 1 / 5 |
14 | C | Mitsurugi | 3 / 5 |
15 | C | Haohmaru | 3 / 5 |
16 | C | Cervantes | 4 / 5 |
17 | C | Amy | 2 / 5 |
18 | C | Nightmare | 2 / 5 |
19 | C | Voldo | 3 / 5 |
20 | C | Grøh | 4 / 5 |
21 | D | Yoshimitsu | 3 / 5 |
22 | D | Sophitia | 1 / 5 |
23 | D | Seong Mi-na | 4 / 5 |
24 | D | 2B | 1 / 5 |
25 | F | Geralt | 5 / 5 |
26 | F | Kilik | 5 / 5 |
27 | F | Hilde | 2 / 5 |
28 | F | Setsuka | 4 / 5 |
Soul Calibur VI Official Tier List
