Rank | Tier | Name | Difficulty |
---|---|---|---|
1 | S | Amy | 5 / 5 |
2 | A | Yoshimitsu | 2 / 5 |
3 | A | 2B | 4 / 5 |
4 | A | Maxi | 4 / 5 |
5 | A | Talim | 2 / 5 |
6 | B | Haohmaru | 3 / 5 |
7 | B | Grøh | 2 / 5 |
8 | B | Sophitia | 2 / 5 |
9 | B | Hwang | 5 / 5 |
10 | B | Ivy | 3 / 5 |
11 | B | Mitsurugi | 5 / 5 |
12 | B | Setsuka | 2 / 5 |
13 | B | Siegfried | 1 / 5 |
14 | B | Xianghua | 3 / 5 |
15 | C | Hilde | 3 / 5 |
16 | C | Geralt | 4 / 5 |
17 | C | Voldo | 1 / 5 |
18 | C | Cervantes | 4 / 5 |
19 | C | Seong Mi-na | 3 / 5 |
20 | C | Nightmare | 2 / 5 |
21 | C | Tira | 5 / 5 |
22 | D | Zasalamel | 2 / 5 |
23 | D | Azwel | 3 / 5 |
24 | D | Kilik | 5 / 5 |
25 | D | Astaroth | 2 / 5 |
26 | D | Raphael | 3 / 5 |
27 | F | Cassandra | 2 / 5 |
28 | F | Taki | 1 / 5 |
Soul Calibur VI Official Tier List
