Rank | Tier | Name | Difficulty |
---|---|---|---|
1 | S | Cervantes | 4 / 5 |
2 | S | Setsuka | 2 / 5 |
3 | A | Xianghua | 5 / 5 |
4 | A | Kilik | 2 / 5 |
5 | A | Sophitia | 5 / 5 |
6 | A | Nightmare | 2 / 5 |
7 | A | Raphael | 3 / 5 |
8 | A | Geralt | 1 / 5 |
9 | A | 2B | 2 / 5 |
10 | B | Maxi | 3 / 5 |
11 | B | Azwel | 4 / 5 |
12 | B | Taki | 3 / 5 |
13 | B | Mitsurugi | 5 / 5 |
14 | B | Ivy | 5 / 5 |
15 | B | Grøh | 4 / 5 |
16 | B | Hilde | 2 / 5 |
17 | C | Voldo | 5 / 5 |
18 | C | Talim | 2 / 5 |
19 | C | Yoshimitsu | 3 / 5 |
20 | C | Tira | 2 / 5 |
21 | C | Siegfried | 5 / 5 |
22 | C | Zasalamel | 2 / 5 |
23 | C | Amy | 1 / 5 |
24 | D | Astaroth | 1 / 5 |
25 | D | Cassandra | 4 / 5 |
26 | D | Seong Mi-na | 5 / 5 |
27 | D | Hwang | 2 / 5 |
28 | D | Haohmaru | 5 / 5 |
Soul Calibur VI Official Tier List
