Rank | Tier | Name | Difficulty |
---|---|---|---|
1 | S | Kilik | 2 / 5 |
2 | S | Astaroth | 1 / 5 |
3 | S | Sophitia | 1 / 5 |
4 | A | Siegfried | 2 / 5 |
5 | A | Yoshimitsu | 1 / 5 |
6 | A | Seong Mi-na | 3 / 5 |
7 | B | Geralt | 1 / 5 |
8 | B | Hwang | 4 / 5 |
9 | B | Mitsurugi | 5 / 5 |
10 | B | Talim | 2 / 5 |
11 | B | Nightmare | 2 / 5 |
12 | B | Cervantes | 1 / 5 |
13 | B | Haohmaru | 2 / 5 |
14 | B | Amy | 4 / 5 |
15 | B | Hilde | 3 / 5 |
16 | C | Maxi | 2 / 5 |
17 | C | 2B | 4 / 5 |
18 | C | Taki | 4 / 5 |
19 | C | Zasalamel | 3 / 5 |
20 | C | Grøh | 4 / 5 |
21 | C | Cassandra | 3 / 5 |
22 | D | Xianghua | 2 / 5 |
23 | D | Voldo | 4 / 5 |
24 | D | Tira | 4 / 5 |
25 | D | Setsuka | 2 / 5 |
26 | D | Ivy | 3 / 5 |
27 | D | Azwel | 4 / 5 |
28 | F | Raphael | 3 / 5 |
Soul Calibur VI Official Tier List
