Rank | Tier | Name | Difficulty |
---|---|---|---|
1 | A | Dr. Shoals | 1 / 5 |
2 | A | Dive | 5 / 5 |
3 | A | Markman | 1 / 5 |
4 | A | Stream | 4 / 5 |
5 | A | Kenny | 4 / 5 |
6 | B | Fencer | 5 / 5 |
7 | C | S-Kill | 5 / 5 |
8 | C | Jefailey | 3 / 5 |
9 | C | Redacted | 1 / 5 |
10 | D | The Baz | 5 / 5 |
11 | D | Uncle Sensei | 3 / 5 |
12 | D | Kung Pao | 5 / 5 |
13 | D | Mr. N | 5 / 5 |
14 | F | Johnny Gat | 1 / 5 |
15 | F | Kick | 5 / 5 |
Divekick: Addition Edition + Official Tier List
