Rank | Tier | Name | Difficulty |
---|---|---|---|
1 | S | Goldlewis | 3 / 5 |
2 | S | Jack-O | 2 / 5 |
3 | A | Zato-1 | 1 / 5 |
4 | B | Ky Kiske | 2 / 5 |
5 | B | May | 5 / 5 |
6 | B | Axl | 5 / 5 |
7 | B | Baiken | 4 / 5 |
8 | B | Potemkin | 3 / 5 |
9 | B | Sol Badguy | 5 / 5 |
10 | B | Bridget | 4 / 5 |
11 | C | Anji | 5 / 5 |
12 | C | Leo | 5 / 5 |
13 | C | Testament | 2 / 5 |
14 | C | Sin | 5 / 5 |
15 | C | Happy Chaos | 2 / 5 |
16 | C | Millia | 2 / 5 |
17 | C | Nagoriyuki | 3 / 5 |
18 | C | Giovanna | 1 / 5 |
19 | D | Ramlethal | 5 / 5 |
20 | D | Johnny | 4 / 5 |
21 | D | Chipp | 1 / 5 |
22 | D | Asuka R # | 4 / 5 |
23 | D | I-No | 4 / 5 |
24 | F | Faust | 2 / 5 |
25 | F | Bedman? | 3 / 5 |
Guilty Gear Strive Official Tier List
