Rank | Tier | Name | Difficulty |
---|---|---|---|
1 | A | Ky Kiske | 1 / 5 |
2 | A | Millia | 2 / 5 |
3 | A | Leo | 3 / 5 |
4 | A | Nagoriyuki | 4 / 5 |
5 | A | Giovanna | 1 / 5 |
6 | B | Johnny | 3 / 5 |
7 | B | Baiken | 3 / 5 |
8 | B | Potemkin | 2 / 5 |
9 | B | Jack-O | 2 / 5 |
10 | B | Faust | 5 / 5 |
11 | B | Axl | 4 / 5 |
12 | C | Zato-1 | 3 / 5 |
13 | C | Sol Badguy | 1 / 5 |
14 | C | Sin | 2 / 5 |
15 | D | Ramlethal | 5 / 5 |
16 | D | Asuka R # | 5 / 5 |
17 | D | Goldlewis | 1 / 5 |
18 | D | Happy Chaos | 3 / 5 |
19 | D | May | 5 / 5 |
20 | F | Anji | 2 / 5 |
21 | F | Chipp | 4 / 5 |
22 | F | Bedman? | 4 / 5 |
23 | F | Testament | 2 / 5 |
24 | F | I-No | 1 / 5 |
25 | F | Bridget | 1 / 5 |
Guilty Gear Strive Official Tier List
