| Rank | Tier | Name | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | S | Asuka R # | 2 / 5 |
| 2 | S | Giovanna | 1 / 5 |
| 3 | A | Potemkin | 3 / 5 |
| 4 | A | Leo | 1 / 5 |
| 5 | A | Faust | 3 / 5 |
| 6 | A | Testament | 1 / 5 |
| 7 | A | Sol Badguy | 3 / 5 |
| 8 | A | Ramlethal | 3 / 5 |
| 9 | A | Jack-O | 3 / 5 |
| 10 | A | Bedman? | 2 / 5 |
| 11 | B | Sin | 5 / 5 |
| 12 | B | Zato-1 | 3 / 5 |
| 13 | B | Johnny | 1 / 5 |
| 14 | B | I-No | 2 / 5 |
| 15 | B | Axl | 3 / 5 |
| 16 | B | Millia | 5 / 5 |
| 17 | B | Anji | 4 / 5 |
| 18 | C | Goldlewis | 1 / 5 |
| 19 | C | Ky Kiske | 5 / 5 |
| 20 | C | May | 1 / 5 |
| 21 | C | Nagoriyuki | 4 / 5 |
| 22 | C | Bridget | 2 / 5 |
| 23 | D | Happy Chaos | 5 / 5 |
| 24 | F | Baiken | 3 / 5 |
| 25 | F | Chipp | 1 / 5 |
Guilty Gear Strive Official Tier List

