Rank | Tier | Name | Difficulty |
---|---|---|---|
1 | S | Nagoriyuki | 4 / 5 |
2 | A | Sin | 5 / 5 |
3 | A | Johnny | 4 / 5 |
4 | A | Giovanna | 1 / 5 |
5 | A | Axl | 4 / 5 |
6 | B | Zato-1 | 2 / 5 |
7 | B | Jack-O | 3 / 5 |
8 | B | Potemkin | 5 / 5 |
9 | B | Goldlewis | 1 / 5 |
10 | B | Baiken | 4 / 5 |
11 | C | Bedman? | 1 / 5 |
12 | C | Bridget | 2 / 5 |
13 | C | Testament | 5 / 5 |
14 | C | Chipp | 1 / 5 |
15 | C | Happy Chaos | 3 / 5 |
16 | C | I-No | 2 / 5 |
17 | C | Millia | 2 / 5 |
18 | D | Asuka R # | 2 / 5 |
19 | D | May | 2 / 5 |
20 | D | Sol Badguy | 1 / 5 |
21 | D | Faust | 5 / 5 |
22 | D | Ky Kiske | 3 / 5 |
23 | F | Ramlethal | 5 / 5 |
24 | F | Leo | 4 / 5 |
25 | F | Anji | 1 / 5 |
Guilty Gear Strive Official Tier List
