Rank | Tier | Name | Difficulty |
---|---|---|---|
1 | A | Miyako Arima | 3 / 5 |
2 | B | Saber | 5 / 5 |
3 | B | Akiha Tohno | 5 / 5 |
4 | B | Ciel | 4 / 5 |
5 | B | Michael Roa Valdamjong | 3 / 5 |
6 | B | Kohaku | 3 / 5 |
7 | C | Red Arcueid | 3 / 5 |
8 | C | Mario Gallo Bestino | 3 / 5 |
9 | C | Hisui | 4 / 5 |
10 | C | Powered Ciel | 3 / 5 |
11 | D | Noel | 2 / 5 |
12 | D | Kouma Kishima | 1 / 5 |
13 | D | Arcueid Brunestud | 1 / 5 |
14 | D | Aoko Aozaki | 5 / 5 |
15 | D | Dead Apostle Noel | 2 / 5 |
16 | F | Vlov Arkhangel | 2 / 5 |
17 | F | Shiki Tohno | 2 / 5 |
Melty Blood: Type Lumina Official Tier List
