Rank | Tier | Name | Difficulty |
---|---|---|---|
1 | S | Ciel | 3 / 5 |
2 | S | Akiha Tohno | 4 / 5 |
3 | A | Dead Apostle Noel | 3 / 5 |
4 | A | Saber | 5 / 5 |
5 | B | Vlov Arkhangel | 5 / 5 |
6 | B | Ushiwakamaru | 2 / 5 |
7 | B | Powered Ciel | 1 / 5 |
8 | B | Noel | 2 / 5 |
9 | C | Red Arcueid | 5 / 5 |
10 | C | Aoko Aozaki | 3 / 5 |
11 | C | Mash | 1 / 5 |
12 | C | Kohaku | 3 / 5 |
13 | C | Neco-Arc | 5 / 5 |
14 | C | Michael Roa Valdamjong | 4 / 5 |
15 | C | Hisui | 1 / 5 |
16 | D | Arcueid Brunestud | 1 / 5 |
17 | D | Kouma Kishima | 1 / 5 |
18 | D | The Count Count of Monte Cristo | 5 / 5 |
19 | D | Miyako Arima | 5 / 5 |
20 | F | Shiki Tohno | 3 / 5 |
21 | F | Mario Gallo Bestino | 3 / 5 |
Melty Blood: Type Lumina Official Tier List
