Rank | Tier | Name | Difficulty |
---|---|---|---|
1 | A | Kouma Kishima | 4 / 5 |
2 | A | Mario Gallo Bestino | 4 / 5 |
3 | A | Shiki Tohno | 3 / 5 |
4 | A | Neco-Arc | 4 / 5 |
5 | A | Kohaku | 2 / 5 |
6 | A | Red Arcueid | 1 / 5 |
7 | B | Michael Roa Valdamjong | 1 / 5 |
8 | B | Noel | 2 / 5 |
9 | B | Akiha Tohno | 1 / 5 |
10 | B | Powered Ciel | 3 / 5 |
11 | C | Ciel | 5 / 5 |
12 | C | Miyako Arima | 2 / 5 |
13 | C | Saber | 3 / 5 |
14 | C | Ushiwakamaru | 3 / 5 |
15 | C | Dead Apostle Noel | 2 / 5 |
16 | D | The Count Count of Monte Cristo | 5 / 5 |
17 | D | Mash | 3 / 5 |
18 | F | Hisui | 3 / 5 |
19 | F | Vlov Arkhangel | 4 / 5 |
20 | F | Aoko Aozaki | 1 / 5 |
21 | F | Arcueid Brunestud | 3 / 5 |
Melty Blood: Type Lumina Official Tier List
