Rank | Tier | Name | Difficulty |
---|---|---|---|
1 | A | Vlov Arkhangel | 3 / 5 |
2 | A | Michael Roa Valdamjong | 4 / 5 |
3 | B | Ushiwakamaru | 3 / 5 |
4 | B | Miyako Arima | 5 / 5 |
5 | B | Noel | 1 / 5 |
6 | B | Akiha Tohno | 5 / 5 |
7 | B | Neco-Arc | 1 / 5 |
8 | B | Saber | 5 / 5 |
9 | C | Mash | 2 / 5 |
10 | C | Kouma Kishima | 3 / 5 |
11 | C | Aoko Aozaki | 5 / 5 |
12 | C | Red Arcueid | 3 / 5 |
13 | C | Hisui | 2 / 5 |
14 | C | Mario Gallo Bestino | 5 / 5 |
15 | D | Ciel | 3 / 5 |
16 | D | Arcueid Brunestud | 1 / 5 |
17 | F | Powered Ciel | 4 / 5 |
18 | F | Dead Apostle Noel | 4 / 5 |
19 | F | Shiki Tohno | 3 / 5 |
20 | F | Kohaku | 4 / 5 |
21 | F | The Count Count of Monte Cristo | 2 / 5 |
Melty Blood: Type Lumina Official Tier List
