Rank | Tier | Name | Difficulty |
---|---|---|---|
1 | S | Red Arcueid | 1 / 5 |
2 | A | Noel | 4 / 5 |
3 | A | Neco-Arc | 4 / 5 |
4 | A | Mario Gallo Bestino | 4 / 5 |
5 | B | Aoko Aozaki | 1 / 5 |
6 | B | Miyako Arima | 2 / 5 |
7 | B | Ushiwakamaru | 1 / 5 |
8 | C | Kohaku | 2 / 5 |
9 | C | Ciel | 4 / 5 |
10 | C | Arcueid Brunestud | 3 / 5 |
11 | C | Dead Apostle Noel | 3 / 5 |
12 | C | Mash | 5 / 5 |
13 | C | Akiha Tohno | 4 / 5 |
14 | C | Michael Roa Valdamjong | 4 / 5 |
15 | C | Saber | 3 / 5 |
16 | C | Powered Ciel | 4 / 5 |
17 | C | Kouma Kishima | 4 / 5 |
18 | D | Shiki Tohno | 3 / 5 |
19 | D | Vlov Arkhangel | 4 / 5 |
20 | D | Hisui | 3 / 5 |
21 | F | The Count Count of Monte Cristo | 3 / 5 |
Melty Blood: Type Lumina Official Tier List
