Rank | Tier | Name | Difficulty |
---|---|---|---|
1 | S | Zasalamel | 4 / 5 |
2 | A | Hwang | 1 / 5 |
3 | A | Seong Mi-na | 3 / 5 |
4 | A | Grøh | 1 / 5 |
5 | A | Setsuka | 5 / 5 |
6 | B | Xianghua | 3 / 5 |
7 | B | Yoshimitsu | 4 / 5 |
8 | B | Hilde | 4 / 5 |
9 | B | Voldo | 5 / 5 |
10 | B | Mitsurugi | 1 / 5 |
11 | B | Sophitia | 3 / 5 |
12 | C | Cassandra | 3 / 5 |
13 | C | Taki | 2 / 5 |
14 | C | Ivy | 5 / 5 |
15 | C | Amy | 2 / 5 |
16 | C | Nightmare | 5 / 5 |
17 | C | Tira | 5 / 5 |
18 | C | Geralt | 2 / 5 |
19 | C | Haohmaru | 2 / 5 |
20 | C | Kilik | 4 / 5 |
21 | D | Raphael | 5 / 5 |
22 | D | Cervantes | 3 / 5 |
23 | D | Astaroth | 4 / 5 |
24 | D | Talim | 5 / 5 |
25 | D | Siegfried | 1 / 5 |
26 | D | 2B | 3 / 5 |
27 | F | Azwel | 1 / 5 |
28 | F | Maxi | 5 / 5 |
Soul Calibur VI Official Tier List
