Rank | Tier | Name | Difficulty |
---|---|---|---|
1 | S | Kaori | 4 / 5 |
2 | B | Shaq | 1 / 5 |
3 | B | Voodoo | 1 / 5 |
4 | B | Auroch | 1 / 5 |
5 | B | Diesel | 2 / 5 |
6 | B | Beast | 3 / 5 |
7 | C | Sett | 2 / 5 |
8 | C | Leotsu | 1 / 5 |
9 | C | Rajah | 5 / 5 |
10 | D | Nezu | 3 / 5 |
11 | D | Mephis | 5 / 5 |
12 | F | Colonel | 2 / 5 |
Shaq Fu Official Tier List
