Rank | Tier | Name | Difficulty |
---|---|---|---|
1 | S | Grøh | 5 / 5 |
2 | A | Yoshimitsu | 4 / 5 |
3 | A | Astaroth | 4 / 5 |
4 | A | Talim | 1 / 5 |
5 | B | Zasalamel | 2 / 5 |
6 | B | Maxi | 1 / 5 |
7 | B | Geralt | 1 / 5 |
8 | B | Cassandra | 2 / 5 |
9 | B | Siegfried | 1 / 5 |
10 | B | Nightmare | 5 / 5 |
11 | B | Raphael | 1 / 5 |
12 | C | Azwel | 4 / 5 |
13 | C | Kilik | 3 / 5 |
14 | C | Cervantes | 5 / 5 |
15 | C | Hwang | 2 / 5 |
16 | C | Setsuka | 4 / 5 |
17 | C | Seong Mi-na | 2 / 5 |
18 | C | Mitsurugi | 1 / 5 |
19 | D | Ivy | 4 / 5 |
20 | D | Amy | 4 / 5 |
21 | D | Taki | 5 / 5 |
22 | D | Sophitia | 3 / 5 |
23 | D | Tira | 3 / 5 |
24 | F | Hilde | 2 / 5 |
25 | F | 2B | 2 / 5 |
26 | F | Voldo | 2 / 5 |
27 | F | Xianghua | 2 / 5 |
28 | F | Haohmaru | 2 / 5 |
Soul Calibur VI Official Tier List
