| Rank | Tier | Name | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | A | Giovanna | 5 / 5 |
| 2 | A | Millia | 5 / 5 |
| 3 | A | Chipp | 1 / 5 |
| 4 | B | Baiken | 1 / 5 |
| 5 | B | Ramlethal | 4 / 5 |
| 6 | B | Bedman? | 1 / 5 |
| 7 | B | Asuka R # | 3 / 5 |
| 8 | B | Sin | 5 / 5 |
| 9 | B | Testament | 1 / 5 |
| 10 | B | Goldlewis | 3 / 5 |
| 11 | B | Leo | 1 / 5 |
| 12 | B | Faust | 5 / 5 |
| 13 | B | Sol Badguy | 3 / 5 |
| 14 | C | Ky Kiske | 3 / 5 |
| 15 | C | Happy Chaos | 5 / 5 |
| 16 | C | Zato-1 | 4 / 5 |
| 17 | D | Jack-O | 2 / 5 |
| 18 | D | Axl | 3 / 5 |
| 19 | D | Potemkin | 5 / 5 |
| 20 | D | Nagoriyuki | 5 / 5 |
| 21 | F | Johnny | 4 / 5 |
| 22 | F | I-No | 4 / 5 |
| 23 | F | Anji | 4 / 5 |
| 24 | F | May | 5 / 5 |
| 25 | F | Bridget | 3 / 5 |
Guilty Gear Strive Official Tier List

