| Rank | Tier | Name | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | S | Baiken | 1 / 5 |
| 2 | A | Asuka R # | 2 / 5 |
| 3 | A | Faust | 5 / 5 |
| 4 | B | Anji | 3 / 5 |
| 5 | B | Chipp | 1 / 5 |
| 6 | B | Leo | 1 / 5 |
| 7 | B | Potemkin | 5 / 5 |
| 8 | B | Goldlewis | 1 / 5 |
| 9 | B | Jack-O | 5 / 5 |
| 10 | B | Sol Badguy | 5 / 5 |
| 11 | C | Sin | 3 / 5 |
| 12 | C | Bedman? | 3 / 5 |
| 13 | C | Nagoriyuki | 3 / 5 |
| 14 | C | Johnny | 3 / 5 |
| 15 | C | Zato-1 | 5 / 5 |
| 16 | D | Axl | 3 / 5 |
| 17 | D | May | 3 / 5 |
| 18 | F | Ky Kiske | 4 / 5 |
| 19 | F | Ramlethal | 1 / 5 |
| 20 | F | Millia | 5 / 5 |
| 21 | F | Happy Chaos | 3 / 5 |
| 22 | F | Giovanna | 3 / 5 |
| 23 | F | I-No | 2 / 5 |
| 24 | F | Testament | 2 / 5 |
| 25 | F | Bridget | 5 / 5 |
Guilty Gear Strive Official Tier List

