| Rank | Tier | Name | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | S | Faust | 4 / 5 |
| 2 | S | I-No | 5 / 5 |
| 3 | A | Bridget | 2 / 5 |
| 4 | A | Baiken | 5 / 5 |
| 5 | B | Anji | 4 / 5 |
| 6 | B | Nagoriyuki | 3 / 5 |
| 7 | B | Testament | 2 / 5 |
| 8 | B | Asuka R # | 4 / 5 |
| 9 | C | Happy Chaos | 2 / 5 |
| 10 | C | Leo | 2 / 5 |
| 11 | C | Jack-O | 2 / 5 |
| 12 | C | Potemkin | 2 / 5 |
| 13 | C | Bedman? | 4 / 5 |
| 14 | D | Ky Kiske | 3 / 5 |
| 15 | D | Chipp | 2 / 5 |
| 16 | D | Johnny | 1 / 5 |
| 17 | D | Millia | 1 / 5 |
| 18 | D | Giovanna | 2 / 5 |
| 19 | D | Sol Badguy | 5 / 5 |
| 20 | D | May | 1 / 5 |
| 21 | D | Goldlewis | 1 / 5 |
| 22 | D | Ramlethal | 2 / 5 |
| 23 | F | Zato-1 | 1 / 5 |
| 24 | F | Sin | 5 / 5 |
| 25 | F | Axl | 3 / 5 |
Guilty Gear Strive Official Tier List

