Rank | Tier | Name | Difficulty |
---|---|---|---|
1 | S | Axl | 1 / 5 |
2 | A | Giovanna | 4 / 5 |
3 | A | Baiken | 4 / 5 |
4 | B | Potemkin | 4 / 5 |
5 | B | Chipp | 5 / 5 |
6 | B | Nagoriyuki | 1 / 5 |
7 | B | Faust | 5 / 5 |
8 | B | Bedman? | 3 / 5 |
9 | C | I-No | 4 / 5 |
10 | C | Sol Badguy | 2 / 5 |
11 | C | Sin | 2 / 5 |
12 | C | Ramlethal | 1 / 5 |
13 | C | Leo | 3 / 5 |
14 | C | Happy Chaos | 2 / 5 |
15 | C | Goldlewis | 4 / 5 |
16 | C | Jack-O | 5 / 5 |
17 | D | Bridget | 4 / 5 |
18 | D | Millia | 3 / 5 |
19 | D | Johnny | 3 / 5 |
20 | D | Anji | 5 / 5 |
21 | D | Zato-1 | 4 / 5 |
22 | F | May | 1 / 5 |
23 | F | Ky Kiske | 1 / 5 |
24 | F | Asuka R # | 5 / 5 |
25 | F | Testament | 3 / 5 |
Guilty Gear Strive Official Tier List
