| Rank | Tier | Name | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | S | Faust | 1 / 5 |
| 2 | A | Chipp | 3 / 5 |
| 3 | A | Jack-O | 5 / 5 |
| 4 | B | I-No | 4 / 5 |
| 5 | B | Baiken | 5 / 5 |
| 6 | B | Testament | 1 / 5 |
| 7 | B | Ky Kiske | 4 / 5 |
| 8 | C | Ramlethal | 1 / 5 |
| 9 | C | Happy Chaos | 3 / 5 |
| 10 | C | Bridget | 5 / 5 |
| 11 | C | Sol Badguy | 4 / 5 |
| 12 | C | Leo | 5 / 5 |
| 13 | D | Johnny | 4 / 5 |
| 14 | D | Millia | 5 / 5 |
| 15 | D | Bedman? | 2 / 5 |
| 16 | D | Anji | 1 / 5 |
| 17 | D | May | 2 / 5 |
| 18 | D | Sin | 3 / 5 |
| 19 | D | Zato-1 | 3 / 5 |
| 20 | D | Giovanna | 4 / 5 |
| 21 | D | Asuka R # | 5 / 5 |
| 22 | F | Goldlewis | 4 / 5 |
| 23 | F | Nagoriyuki | 5 / 5 |
| 24 | F | Potemkin | 3 / 5 |
| 25 | F | Axl | 4 / 5 |
Guilty Gear Strive Official Tier List

