| Rank | Tier | Name | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | A | Bridget | 4 / 5 |
| 2 | A | Anji | 4 / 5 |
| 3 | B | Baiken | 2 / 5 |
| 4 | B | Faust | 5 / 5 |
| 5 | B | May | 5 / 5 |
| 6 | B | Millia | 3 / 5 |
| 7 | B | Goldlewis | 4 / 5 |
| 8 | C | Chipp | 3 / 5 |
| 9 | C | Bedman? | 4 / 5 |
| 10 | C | Testament | 3 / 5 |
| 11 | C | Giovanna | 1 / 5 |
| 12 | C | Leo | 5 / 5 |
| 13 | C | Johnny | 4 / 5 |
| 14 | C | Ky Kiske | 4 / 5 |
| 15 | D | Potemkin | 1 / 5 |
| 16 | D | Zato-1 | 1 / 5 |
| 17 | D | Sol Badguy | 4 / 5 |
| 18 | D | Axl | 1 / 5 |
| 19 | D | Sin | 3 / 5 |
| 20 | D | Asuka R # | 5 / 5 |
| 21 | D | I-No | 1 / 5 |
| 22 | D | Nagoriyuki | 5 / 5 |
| 23 | F | Happy Chaos | 5 / 5 |
| 24 | F | Jack-O | 4 / 5 |
| 25 | F | Ramlethal | 5 / 5 |
Guilty Gear Strive Official Tier List

