| Rank | Tier | Name | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | S | Faust | 2 / 5 |
| 2 | A | Ramlethal | 1 / 5 |
| 3 | B | Bridget | 4 / 5 |
| 4 | B | Bedman? | 4 / 5 |
| 5 | B | Nagoriyuki | 4 / 5 |
| 6 | B | May | 1 / 5 |
| 7 | C | Ky Kiske | 1 / 5 |
| 8 | C | Zato-1 | 5 / 5 |
| 9 | C | Baiken | 4 / 5 |
| 10 | C | I-No | 2 / 5 |
| 11 | C | Potemkin | 4 / 5 |
| 12 | C | Leo | 3 / 5 |
| 13 | D | Millia | 4 / 5 |
| 14 | D | Giovanna | 4 / 5 |
| 15 | D | Testament | 4 / 5 |
| 16 | D | Jack-O | 2 / 5 |
| 17 | D | Chipp | 1 / 5 |
| 18 | D | Asuka R # | 2 / 5 |
| 19 | D | Johnny | 2 / 5 |
| 20 | F | Axl | 5 / 5 |
| 21 | F | Sol Badguy | 1 / 5 |
| 22 | F | Happy Chaos | 3 / 5 |
| 23 | F | Anji | 4 / 5 |
| 24 | F | Sin | 5 / 5 |
| 25 | F | Goldlewis | 3 / 5 |
Guilty Gear Strive Official Tier List

