| Rank | Tier | Name | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | S | Testament | 1 / 5 |
| 2 | S | Baiken | 2 / 5 |
| 3 | A | Johnny | 5 / 5 |
| 4 | A | Nagoriyuki | 2 / 5 |
| 5 | A | Ramlethal | 5 / 5 |
| 6 | A | Asuka R # | 1 / 5 |
| 7 | B | Sol Badguy | 2 / 5 |
| 8 | B | Jack-O | 4 / 5 |
| 9 | B | Axl | 1 / 5 |
| 10 | B | Anji | 1 / 5 |
| 11 | C | Millia | 4 / 5 |
| 12 | C | Potemkin | 4 / 5 |
| 13 | C | Giovanna | 2 / 5 |
| 14 | C | I-No | 1 / 5 |
| 15 | C | Zato-1 | 3 / 5 |
| 16 | C | May | 1 / 5 |
| 17 | D | Chipp | 2 / 5 |
| 18 | D | Ky Kiske | 3 / 5 |
| 19 | D | Bridget | 4 / 5 |
| 20 | F | Bedman? | 3 / 5 |
| 21 | F | Sin | 4 / 5 |
| 22 | F | Goldlewis | 5 / 5 |
| 23 | F | Faust | 1 / 5 |
| 24 | F | Happy Chaos | 5 / 5 |
| 25 | F | Leo | 5 / 5 |
Guilty Gear Strive Official Tier List

