| Rank | Tier | Name | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | S | Giovanna | 3 / 5 |
| 2 | S | Baiken | 1 / 5 |
| 3 | A | Ramlethal | 1 / 5 |
| 4 | A | Jack-O | 1 / 5 |
| 5 | A | Johnny | 2 / 5 |
| 6 | A | Leo | 3 / 5 |
| 7 | A | Bedman? | 4 / 5 |
| 8 | B | Millia | 2 / 5 |
| 9 | B | I-No | 1 / 5 |
| 10 | B | Sol Badguy | 5 / 5 |
| 11 | B | Anji | 4 / 5 |
| 12 | B | Goldlewis | 3 / 5 |
| 13 | B | Faust | 2 / 5 |
| 14 | B | Testament | 5 / 5 |
| 15 | B | Happy Chaos | 5 / 5 |
| 16 | C | Nagoriyuki | 4 / 5 |
| 17 | C | Potemkin | 3 / 5 |
| 18 | D | Axl | 5 / 5 |
| 19 | D | Chipp | 5 / 5 |
| 20 | D | Bridget | 1 / 5 |
| 21 | D | Zato-1 | 1 / 5 |
| 22 | D | May | 3 / 5 |
| 23 | F | Ky Kiske | 3 / 5 |
| 24 | F | Sin | 1 / 5 |
| 25 | F | Asuka R # | 2 / 5 |
Guilty Gear Strive Official Tier List

