| Rank | Tier | Name | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | S | Giovanna | 1 / 5 |
| 2 | A | Asuka R # | 3 / 5 |
| 3 | A | Baiken | 1 / 5 |
| 4 | B | Chipp | 1 / 5 |
| 5 | B | Sin | 5 / 5 |
| 6 | B | May | 4 / 5 |
| 7 | B | Nagoriyuki | 4 / 5 |
| 8 | B | Bedman? | 4 / 5 |
| 9 | C | Sol Badguy | 1 / 5 |
| 10 | C | Faust | 5 / 5 |
| 11 | C | Anji | 5 / 5 |
| 12 | C | Bridget | 2 / 5 |
| 13 | C | Ramlethal | 3 / 5 |
| 14 | C | Potemkin | 4 / 5 |
| 15 | C | Zato-1 | 2 / 5 |
| 16 | D | Jack-O | 2 / 5 |
| 17 | D | Leo | 4 / 5 |
| 18 | D | Happy Chaos | 3 / 5 |
| 19 | D | Millia | 4 / 5 |
| 20 | D | Ky Kiske | 2 / 5 |
| 21 | D | Axl | 3 / 5 |
| 22 | D | Goldlewis | 1 / 5 |
| 23 | D | I-No | 4 / 5 |
| 24 | F | Testament | 5 / 5 |
| 25 | F | Johnny | 5 / 5 |
Guilty Gear Strive Official Tier List

