| Rank | Tier | Name | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | S | Zato-1 | 4 / 5 |
| 2 | A | Baiken | 1 / 5 |
| 3 | B | Chipp | 5 / 5 |
| 4 | B | Millia | 1 / 5 |
| 5 | B | May | 1 / 5 |
| 6 | B | Anji | 2 / 5 |
| 7 | B | I-No | 5 / 5 |
| 8 | B | Sol Badguy | 3 / 5 |
| 9 | B | Jack-O | 5 / 5 |
| 10 | B | Leo | 5 / 5 |
| 11 | C | Axl | 3 / 5 |
| 12 | C | Asuka R # | 2 / 5 |
| 13 | C | Happy Chaos | 3 / 5 |
| 14 | C | Ky Kiske | 4 / 5 |
| 15 | C | Giovanna | 3 / 5 |
| 16 | D | Bridget | 4 / 5 |
| 17 | D | Ramlethal | 2 / 5 |
| 18 | D | Nagoriyuki | 2 / 5 |
| 19 | D | Sin | 3 / 5 |
| 20 | D | Potemkin | 4 / 5 |
| 21 | D | Testament | 1 / 5 |
| 22 | D | Goldlewis | 1 / 5 |
| 23 | D | Bedman? | 1 / 5 |
| 24 | F | Johnny | 1 / 5 |
| 25 | F | Faust | 2 / 5 |
Guilty Gear Strive Official Tier List

