| Rank | Tier | Name | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | S | Millia | 5 / 5 |
| 2 | S | Asuka R # | 5 / 5 |
| 3 | A | Sol Badguy | 3 / 5 |
| 4 | A | I-No | 2 / 5 |
| 5 | A | Nagoriyuki | 2 / 5 |
| 6 | A | Potemkin | 4 / 5 |
| 7 | B | Johnny | 1 / 5 |
| 8 | B | Chipp | 3 / 5 |
| 9 | B | Ramlethal | 5 / 5 |
| 10 | B | Anji | 5 / 5 |
| 11 | B | Faust | 3 / 5 |
| 12 | B | Leo | 1 / 5 |
| 13 | B | Giovanna | 5 / 5 |
| 14 | C | Happy Chaos | 5 / 5 |
| 15 | C | Baiken | 3 / 5 |
| 16 | C | Ky Kiske | 2 / 5 |
| 17 | C | Zato-1 | 3 / 5 |
| 18 | C | Jack-O | 4 / 5 |
| 19 | C | Sin | 1 / 5 |
| 20 | C | Bedman? | 1 / 5 |
| 21 | D | Goldlewis | 2 / 5 |
| 22 | D | Axl | 1 / 5 |
| 23 | D | May | 5 / 5 |
| 24 | D | Testament | 2 / 5 |
| 25 | F | Bridget | 4 / 5 |
Guilty Gear Strive Official Tier List

