| Rank | Tier | Name | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | S | Nagoriyuki | 3 / 5 |
| 2 | S | Ramlethal | 1 / 5 |
| 3 | A | Jack-O | 5 / 5 |
| 4 | A | Axl | 5 / 5 |
| 5 | A | May | 3 / 5 |
| 6 | A | Ky Kiske | 4 / 5 |
| 7 | A | Johnny | 2 / 5 |
| 8 | B | Faust | 1 / 5 |
| 9 | B | Giovanna | 1 / 5 |
| 10 | B | Millia | 2 / 5 |
| 11 | B | Potemkin | 4 / 5 |
| 12 | B | Sin | 5 / 5 |
| 13 | B | Leo | 4 / 5 |
| 14 | B | Asuka R # | 4 / 5 |
| 15 | C | Chipp | 2 / 5 |
| 16 | C | Zato-1 | 4 / 5 |
| 17 | C | Anji | 1 / 5 |
| 18 | C | I-No | 2 / 5 |
| 19 | C | Goldlewis | 4 / 5 |
| 20 | D | Happy Chaos | 5 / 5 |
| 21 | D | Sol Badguy | 1 / 5 |
| 22 | D | Bridget | 4 / 5 |
| 23 | F | Testament | 3 / 5 |
| 24 | F | Bedman? | 5 / 5 |
| 25 | F | Baiken | 5 / 5 |
Guilty Gear Strive Official Tier List

