| Rank | Tier | Name | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | S | Axl | 1 / 5 |
| 2 | A | Bridget | 2 / 5 |
| 3 | A | Giovanna | 5 / 5 |
| 4 | A | Ky Kiske | 4 / 5 |
| 5 | A | Happy Chaos | 1 / 5 |
| 6 | A | Asuka R # | 4 / 5 |
| 7 | A | Testament | 3 / 5 |
| 8 | B | Leo | 5 / 5 |
| 9 | B | Sin | 2 / 5 |
| 10 | B | I-No | 5 / 5 |
| 11 | B | Millia | 4 / 5 |
| 12 | B | Potemkin | 4 / 5 |
| 13 | B | Chipp | 3 / 5 |
| 14 | C | Goldlewis | 5 / 5 |
| 15 | C | May | 2 / 5 |
| 16 | C | Zato-1 | 1 / 5 |
| 17 | D | Ramlethal | 1 / 5 |
| 18 | D | Sol Badguy | 5 / 5 |
| 19 | D | Johnny | 1 / 5 |
| 20 | D | Nagoriyuki | 2 / 5 |
| 21 | D | Bedman? | 1 / 5 |
| 22 | D | Anji | 3 / 5 |
| 23 | F | Jack-O | 2 / 5 |
| 24 | F | Faust | 5 / 5 |
| 25 | F | Baiken | 1 / 5 |
Guilty Gear Strive Official Tier List

