| Rank | Tier | Name | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | S | Faust | 2 / 5 |
| 2 | A | Goldlewis | 1 / 5 |
| 3 | B | Axl | 2 / 5 |
| 4 | B | Johnny | 3 / 5 |
| 5 | B | Asuka R # | 3 / 5 |
| 6 | B | May | 4 / 5 |
| 7 | B | Zato-1 | 5 / 5 |
| 8 | B | Bridget | 1 / 5 |
| 9 | B | Sin | 2 / 5 |
| 10 | B | Sol Badguy | 4 / 5 |
| 11 | B | Potemkin | 2 / 5 |
| 12 | C | Ky Kiske | 1 / 5 |
| 13 | C | Baiken | 5 / 5 |
| 14 | C | Anji | 2 / 5 |
| 15 | C | Giovanna | 1 / 5 |
| 16 | C | Jack-O | 1 / 5 |
| 17 | D | Happy Chaos | 3 / 5 |
| 18 | D | Nagoriyuki | 5 / 5 |
| 19 | D | Ramlethal | 4 / 5 |
| 20 | F | I-No | 5 / 5 |
| 21 | F | Millia | 2 / 5 |
| 22 | F | Leo | 5 / 5 |
| 23 | F | Testament | 2 / 5 |
| 24 | F | Chipp | 3 / 5 |
| 25 | F | Bedman? | 5 / 5 |
Guilty Gear Strive Official Tier List

