| Rank | Tier | Name | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | S | Ramlethal | 2 / 5 |
| 2 | A | Anji | 4 / 5 |
| 3 | A | Johnny | 2 / 5 |
| 4 | A | Goldlewis | 5 / 5 |
| 5 | B | Bridget | 5 / 5 |
| 6 | B | Jack-O | 5 / 5 |
| 7 | B | Leo | 1 / 5 |
| 8 | B | Happy Chaos | 3 / 5 |
| 9 | C | Nagoriyuki | 4 / 5 |
| 10 | C | Bedman? | 2 / 5 |
| 11 | C | Testament | 3 / 5 |
| 12 | C | Zato-1 | 5 / 5 |
| 13 | C | Axl | 1 / 5 |
| 14 | C | Baiken | 3 / 5 |
| 15 | C | Asuka R # | 1 / 5 |
| 16 | D | Potemkin | 2 / 5 |
| 17 | D | Ky Kiske | 2 / 5 |
| 18 | D | Faust | 4 / 5 |
| 19 | D | May | 2 / 5 |
| 20 | F | Giovanna | 5 / 5 |
| 21 | F | Chipp | 1 / 5 |
| 22 | F | I-No | 3 / 5 |
| 23 | F | Sol Badguy | 2 / 5 |
| 24 | F | Sin | 2 / 5 |
| 25 | F | Millia | 3 / 5 |
Guilty Gear Strive Official Tier List

