| Rank | Tier | Name | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | S | Johnny | 4 / 5 |
| 2 | S | Sol Badguy | 4 / 5 |
| 3 | A | Goldlewis | 2 / 5 |
| 4 | A | Happy Chaos | 5 / 5 |
| 5 | A | Ky Kiske | 3 / 5 |
| 6 | A | Millia | 4 / 5 |
| 7 | A | I-No | 1 / 5 |
| 8 | A | Baiken | 1 / 5 |
| 9 | A | Potemkin | 1 / 5 |
| 10 | B | Axl | 2 / 5 |
| 11 | C | Zato-1 | 4 / 5 |
| 12 | C | May | 1 / 5 |
| 13 | C | Sin | 1 / 5 |
| 14 | C | Nagoriyuki | 3 / 5 |
| 15 | C | Asuka R # | 5 / 5 |
| 16 | C | Bridget | 5 / 5 |
| 17 | D | Bedman? | 4 / 5 |
| 18 | D | Faust | 5 / 5 |
| 19 | D | Ramlethal | 2 / 5 |
| 20 | D | Jack-O | 1 / 5 |
| 21 | D | Anji | 5 / 5 |
| 22 | D | Chipp | 5 / 5 |
| 23 | D | Giovanna | 1 / 5 |
| 24 | D | Testament | 3 / 5 |
| 25 | F | Leo | 5 / 5 |
Guilty Gear Strive Official Tier List

