| Rank | Tier | Name | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | S | Goldlewis | 2 / 5 |
| 2 | A | Johnny | 3 / 5 |
| 3 | B | Testament | 2 / 5 |
| 4 | B | Faust | 5 / 5 |
| 5 | B | Sin | 5 / 5 |
| 6 | B | Ramlethal | 5 / 5 |
| 7 | B | Axl | 1 / 5 |
| 8 | B | May | 3 / 5 |
| 9 | C | Bridget | 1 / 5 |
| 10 | C | Giovanna | 1 / 5 |
| 11 | C | Chipp | 2 / 5 |
| 12 | C | Potemkin | 3 / 5 |
| 13 | C | Baiken | 3 / 5 |
| 14 | C | Happy Chaos | 2 / 5 |
| 15 | C | Sol Badguy | 5 / 5 |
| 16 | C | Asuka R # | 2 / 5 |
| 17 | C | Nagoriyuki | 5 / 5 |
| 18 | C | I-No | 1 / 5 |
| 19 | C | Zato-1 | 5 / 5 |
| 20 | C | Bedman? | 3 / 5 |
| 21 | D | Anji | 2 / 5 |
| 22 | D | Jack-O | 2 / 5 |
| 23 | D | Leo | 2 / 5 |
| 24 | D | Ky Kiske | 3 / 5 |
| 25 | F | Millia | 5 / 5 |
Guilty Gear Strive Official Tier List

