| Rank | Tier | Name | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | S | Ramlethal | 5 / 5 |
| 2 | A | Happy Chaos | 1 / 5 |
| 3 | A | Potemkin | 2 / 5 |
| 4 | A | Sol Badguy | 2 / 5 |
| 5 | A | I-No | 4 / 5 |
| 6 | A | Asuka R # | 1 / 5 |
| 7 | B | Nagoriyuki | 5 / 5 |
| 8 | B | Bridget | 1 / 5 |
| 9 | C | Millia | 1 / 5 |
| 10 | C | May | 5 / 5 |
| 11 | C | Chipp | 4 / 5 |
| 12 | D | Giovanna | 5 / 5 |
| 13 | D | Axl | 3 / 5 |
| 14 | D | Sin | 5 / 5 |
| 15 | D | Zato-1 | 5 / 5 |
| 16 | D | Johnny | 1 / 5 |
| 17 | D | Leo | 1 / 5 |
| 18 | D | Faust | 5 / 5 |
| 19 | D | Ky Kiske | 3 / 5 |
| 20 | F | Anji | 5 / 5 |
| 21 | F | Testament | 2 / 5 |
| 22 | F | Jack-O | 3 / 5 |
| 23 | F | Baiken | 5 / 5 |
| 24 | F | Goldlewis | 5 / 5 |
| 25 | F | Bedman? | 2 / 5 |
Guilty Gear Strive Official Tier List

