| Rank | Tier | Name | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | A | Goldlewis | 5 / 5 |
| 2 | A | Testament | 4 / 5 |
| 3 | A | Jack-O | 4 / 5 |
| 4 | B | Ramlethal | 2 / 5 |
| 5 | C | Asuka R # | 4 / 5 |
| 6 | C | Millia | 5 / 5 |
| 7 | C | Baiken | 5 / 5 |
| 8 | C | Anji | 2 / 5 |
| 9 | C | Sin | 2 / 5 |
| 10 | C | Leo | 4 / 5 |
| 11 | C | Axl | 5 / 5 |
| 12 | C | Happy Chaos | 5 / 5 |
| 13 | D | Sol Badguy | 4 / 5 |
| 14 | D | Nagoriyuki | 3 / 5 |
| 15 | D | Faust | 2 / 5 |
| 16 | D | Johnny | 3 / 5 |
| 17 | D | Bedman? | 5 / 5 |
| 18 | D | Chipp | 2 / 5 |
| 19 | D | Potemkin | 5 / 5 |
| 20 | D | Bridget | 2 / 5 |
| 21 | D | Zato-1 | 1 / 5 |
| 22 | D | May | 3 / 5 |
| 23 | F | Ky Kiske | 4 / 5 |
| 24 | F | I-No | 4 / 5 |
| 25 | F | Giovanna | 2 / 5 |
Guilty Gear Strive Official Tier List

