| Rank | Tier | Name | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | S | Giovanna | 1 / 5 |
| 2 | S | Bedman? | 1 / 5 |
| 3 | A | Bridget | 1 / 5 |
| 4 | A | Testament | 1 / 5 |
| 5 | A | Nagoriyuki | 5 / 5 |
| 6 | A | Baiken | 4 / 5 |
| 7 | A | Axl | 4 / 5 |
| 8 | B | Johnny | 3 / 5 |
| 9 | B | Zato-1 | 2 / 5 |
| 10 | B | Chipp | 5 / 5 |
| 11 | B | Anji | 1 / 5 |
| 12 | C | Goldlewis | 1 / 5 |
| 13 | C | Jack-O | 1 / 5 |
| 14 | C | Ky Kiske | 3 / 5 |
| 15 | C | May | 5 / 5 |
| 16 | C | Sin | 3 / 5 |
| 17 | C | Faust | 1 / 5 |
| 18 | D | Happy Chaos | 3 / 5 |
| 19 | D | I-No | 2 / 5 |
| 20 | D | Leo | 4 / 5 |
| 21 | D | Asuka R # | 3 / 5 |
| 22 | D | Ramlethal | 4 / 5 |
| 23 | D | Millia | 3 / 5 |
| 24 | F | Sol Badguy | 2 / 5 |
| 25 | F | Potemkin | 3 / 5 |
Guilty Gear Strive Official Tier List

