| Rank | Tier | Name | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | S | May | 3 / 5 |
| 2 | S | Baiken | 1 / 5 |
| 3 | A | Bridget | 5 / 5 |
| 4 | A | Bedman? | 2 / 5 |
| 5 | A | I-No | 4 / 5 |
| 6 | A | Ramlethal | 1 / 5 |
| 7 | A | Millia | 4 / 5 |
| 8 | B | Ky Kiske | 5 / 5 |
| 9 | B | Anji | 1 / 5 |
| 10 | B | Chipp | 2 / 5 |
| 11 | B | Potemkin | 4 / 5 |
| 12 | B | Faust | 4 / 5 |
| 13 | B | Testament | 3 / 5 |
| 14 | C | Zato-1 | 1 / 5 |
| 15 | C | Happy Chaos | 2 / 5 |
| 16 | C | Leo | 4 / 5 |
| 17 | C | Giovanna | 2 / 5 |
| 18 | C | Sin | 1 / 5 |
| 19 | D | Nagoriyuki | 4 / 5 |
| 20 | D | Sol Badguy | 5 / 5 |
| 21 | D | Goldlewis | 1 / 5 |
| 22 | D | Axl | 4 / 5 |
| 23 | D | Johnny | 4 / 5 |
| 24 | D | Asuka R # | 4 / 5 |
| 25 | F | Jack-O | 1 / 5 |
Guilty Gear Strive Official Tier List

