| Rank | Tier | Name | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | S | Goldlewis | 4 / 5 |
| 2 | S | Anji | 5 / 5 |
| 3 | A | Leo | 3 / 5 |
| 4 | A | Testament | 4 / 5 |
| 5 | A | Baiken | 1 / 5 |
| 6 | A | May | 1 / 5 |
| 7 | B | Happy Chaos | 1 / 5 |
| 8 | B | Millia | 3 / 5 |
| 9 | B | Ky Kiske | 5 / 5 |
| 10 | C | Chipp | 3 / 5 |
| 11 | C | Ramlethal | 3 / 5 |
| 12 | C | Johnny | 1 / 5 |
| 13 | C | Bridget | 3 / 5 |
| 14 | C | Faust | 4 / 5 |
| 15 | C | Asuka R # | 1 / 5 |
| 16 | D | Nagoriyuki | 3 / 5 |
| 17 | D | Sin | 2 / 5 |
| 18 | D | I-No | 1 / 5 |
| 19 | D | Sol Badguy | 5 / 5 |
| 20 | D | Potemkin | 1 / 5 |
| 21 | D | Giovanna | 4 / 5 |
| 22 | F | Bedman? | 1 / 5 |
| 23 | F | Jack-O | 5 / 5 |
| 24 | F | Axl | 2 / 5 |
| 25 | F | Zato-1 | 5 / 5 |
Guilty Gear Strive Official Tier List

