Rank | Tier | Name | Difficulty |
---|---|---|---|
1 | S | Mash | 3 / 5 |
2 | A | Vlov Arkhangel | 1 / 5 |
3 | A | Noel | 5 / 5 |
4 | A | Ciel | 1 / 5 |
5 | B | Red Arcueid | 4 / 5 |
6 | B | Kohaku | 2 / 5 |
7 | B | Miyako Arima | 2 / 5 |
8 | B | Powered Ciel | 5 / 5 |
9 | C | Aoko Aozaki | 5 / 5 |
10 | C | Akiha Tohno | 2 / 5 |
11 | C | Neco-Arc | 1 / 5 |
12 | C | Shiki Tohno | 2 / 5 |
13 | C | Saber | 3 / 5 |
14 | C | Hisui | 4 / 5 |
15 | C | Michael Roa Valdamjong | 4 / 5 |
16 | D | Dead Apostle Noel | 1 / 5 |
17 | D | Ushiwakamaru | 1 / 5 |
18 | D | Mario Gallo Bestino | 3 / 5 |
19 | D | The Count Count of Monte Cristo | 5 / 5 |
20 | D | Kouma Kishima | 2 / 5 |
21 | F | Arcueid Brunestud | 2 / 5 |
Melty Blood: Type Lumina Official Tier List
