| Rank | Tier | Name | Difficulty | 
|---|---|---|---|
| 1 | S | Kohaku | 5 / 5 | 
| 2 | A | Ciel | 2 / 5 | 
| 3 | A | The Count Count of Monte Cristo | 2 / 5 | 
| 4 | A | Michael Roa Valdamjong | 3 / 5 | 
| 5 | A | Hisui | 3 / 5 | 
| 6 | B | Noel | 3 / 5 | 
| 7 | B | Saber | 3 / 5 | 
| 8 | B | Akiha Tohno | 4 / 5 | 
| 9 | C | Ushiwakamaru | 2 / 5 | 
| 10 | C | Miyako Arima | 1 / 5 | 
| 11 | C | Shiki Tohno | 4 / 5 | 
| 12 | C | Mash | 3 / 5 | 
| 13 | C | Red Arcueid | 2 / 5 | 
| 14 | C | Kouma Kishima | 1 / 5 | 
| 15 | C | Neco-Arc | 1 / 5 | 
| 16 | D | Mario Gallo Bestino | 1 / 5 | 
| 17 | D | Dead Apostle Noel | 3 / 5 | 
| 18 | D | Vlov Arkhangel | 1 / 5 | 
| 19 | D | Arcueid Brunestud | 1 / 5 | 
| 20 | F | Aoko Aozaki | 3 / 5 | 
| 21 | F | Powered Ciel | 2 / 5 | 
Melty Blood: Type Lumina Official Tier List

