Rank | Tier | Name | Difficulty |
---|---|---|---|
1 | S | Arcueid Brunestud | 3 / 5 |
2 | S | Saber | 4 / 5 |
3 | A | Shiki Tohno | 5 / 5 |
4 | B | Mash | 2 / 5 |
5 | B | Neco-Arc | 4 / 5 |
6 | B | Aoko Aozaki | 2 / 5 |
7 | B | Kouma Kishima | 1 / 5 |
8 | B | Ushiwakamaru | 4 / 5 |
9 | C | The Count Count of Monte Cristo | 4 / 5 |
10 | C | Noel | 4 / 5 |
11 | C | Akiha Tohno | 4 / 5 |
12 | C | Dead Apostle Noel | 5 / 5 |
13 | C | Red Arcueid | 4 / 5 |
14 | D | Michael Roa Valdamjong | 3 / 5 |
15 | D | Ciel | 2 / 5 |
16 | D | Mario Gallo Bestino | 5 / 5 |
17 | D | Hisui | 1 / 5 |
18 | D | Vlov Arkhangel | 4 / 5 |
19 | F | Miyako Arima | 4 / 5 |
20 | F | Powered Ciel | 1 / 5 |
21 | F | Kohaku | 3 / 5 |
Melty Blood: Type Lumina Official Tier List
