Rank | Tier | Name | Difficulty |
---|---|---|---|
1 | S | Saber | 3 / 5 |
2 | S | Kouma Kishima | 2 / 5 |
3 | A | Mash | 1 / 5 |
4 | A | Mario Gallo Bestino | 1 / 5 |
5 | B | Ciel | 2 / 5 |
6 | B | Noel | 3 / 5 |
7 | B | Dead Apostle Noel | 3 / 5 |
8 | B | Red Arcueid | 3 / 5 |
9 | C | Shiki Tohno | 2 / 5 |
10 | C | Powered Ciel | 5 / 5 |
11 | C | Michael Roa Valdamjong | 2 / 5 |
12 | C | Kohaku | 4 / 5 |
13 | C | Arcueid Brunestud | 1 / 5 |
14 | C | Vlov Arkhangel | 3 / 5 |
15 | C | Miyako Arima | 1 / 5 |
16 | C | Neco-Arc | 1 / 5 |
17 | D | The Count Count of Monte Cristo | 5 / 5 |
18 | D | Aoko Aozaki | 1 / 5 |
19 | D | Akiha Tohno | 5 / 5 |
20 | D | Hisui | 4 / 5 |
21 | F | Ushiwakamaru | 2 / 5 |
Melty Blood: Type Lumina Official Tier List
