| Rank | Tier | Name | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | A | Vatista | 3 / 5 |
| 2 | B | Enkidu | 2 / 5 |
| 3 | B | Linne | 4 / 5 |
| 4 | B | Akatsuki | 1 / 5 |
| 5 | B | Nanase | 2 / 5 |
| 6 | B | Eltnum | 1 / 5 |
| 7 | C | Hyde | 5 / 5 |
| 8 | C | Byakuya | 5 / 5 |
| 9 | C | Gordeau | 5 / 5 |
| 10 | C | Chaos | 5 / 5 |
| 11 | C | Mika | 5 / 5 |
| 12 | C | Hilda | 4 / 5 |
| 13 | C | Carmine | 3 / 5 |
| 14 | D | Phonon | 2 / 5 |
| 15 | D | Merkava | 2 / 5 |
| 16 | D | Yuzuriha | 4 / 5 |
| 17 | F | Orie | 1 / 5 |
| 18 | F | Waldstein | 4 / 5 |
| 19 | F | Wagner | 4 / 5 |
| 20 | F | Londrekia | 5 / 5 |
| 21 | F | Seth | 1 / 5 |
Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] Official Tier List

