Rank | Tier | Name | Difficulty |
---|---|---|---|
1 | S | Chaos | 5 / 5 |
2 | A | Vatista | 4 / 5 |
3 | A | Londrekia | 5 / 5 |
4 | A | Byakuya | 5 / 5 |
5 | A | Carmine | 4 / 5 |
6 | B | Linne | 1 / 5 |
7 | B | Akatsuki | 4 / 5 |
8 | B | Phonon | 2 / 5 |
9 | B | Waldstein | 4 / 5 |
10 | B | Merkava | 2 / 5 |
11 | B | Enkidu | 4 / 5 |
12 | B | Hilda | 3 / 5 |
13 | B | Hyde | 5 / 5 |
14 | C | Wagner | 4 / 5 |
15 | C | Nanase | 1 / 5 |
16 | C | Eltnum | 1 / 5 |
17 | C | Orie | 2 / 5 |
18 | C | Seth | 3 / 5 |
19 | D | Mika | 4 / 5 |
20 | D | Gordeau | 4 / 5 |
21 | D | Yuzuriha | 1 / 5 |
Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] Official Tier List
