| Rank | Tier | Name | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | A | Nanase | 4 / 5 |
| 2 | A | Londrekia | 1 / 5 |
| 3 | A | Yuzuriha | 4 / 5 |
| 4 | A | Enkidu | 4 / 5 |
| 5 | B | Hyde | 1 / 5 |
| 6 | B | Carmine | 1 / 5 |
| 7 | B | Eltnum | 1 / 5 |
| 8 | C | Mika | 1 / 5 |
| 9 | C | Wagner | 3 / 5 |
| 10 | C | Gordeau | 5 / 5 |
| 11 | C | Phonon | 1 / 5 |
| 12 | C | Byakuya | 4 / 5 |
| 13 | C | Akatsuki | 2 / 5 |
| 14 | C | Merkava | 4 / 5 |
| 15 | C | Orie | 3 / 5 |
| 16 | D | Chaos | 5 / 5 |
| 17 | D | Vatista | 2 / 5 |
| 18 | D | Linne | 1 / 5 |
| 19 | D | Seth | 1 / 5 |
| 20 | F | Hilda | 4 / 5 |
| 21 | F | Waldstein | 5 / 5 |
Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] Official Tier List

