| Rank | Tier | Name | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | A | Vatista | 5 / 5 |
| 2 | A | Merkava | 5 / 5 |
| 3 | B | Chaos | 2 / 5 |
| 4 | B | Yuzuriha | 3 / 5 |
| 5 | B | Hilda | 3 / 5 |
| 6 | B | Gordeau | 2 / 5 |
| 7 | B | Wagner | 5 / 5 |
| 8 | C | Londrekia | 3 / 5 |
| 9 | C | Hyde | 1 / 5 |
| 10 | C | Akatsuki | 2 / 5 |
| 11 | C | Orie | 1 / 5 |
| 12 | D | Nanase | 5 / 5 |
| 13 | D | Eltnum | 3 / 5 |
| 14 | D | Mika | 5 / 5 |
| 15 | D | Byakuya | 1 / 5 |
| 16 | D | Waldstein | 5 / 5 |
| 17 | D | Seth | 3 / 5 |
| 18 | F | Carmine | 2 / 5 |
| 19 | F | Phonon | 5 / 5 |
| 20 | F | Linne | 2 / 5 |
| 21 | F | Enkidu | 1 / 5 |
Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] Official Tier List

