| Rank | Tier | Name | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | S | Londrekia | 3 / 5 |
| 2 | S | Nanase | 3 / 5 |
| 3 | A | Waldstein | 2 / 5 |
| 4 | A | Orie | 5 / 5 |
| 5 | A | Vatista | 5 / 5 |
| 6 | B | Eltnum | 2 / 5 |
| 7 | B | Phonon | 1 / 5 |
| 8 | B | Mika | 4 / 5 |
| 9 | B | Yuzuriha | 4 / 5 |
| 10 | B | Gordeau | 5 / 5 |
| 11 | B | Hilda | 1 / 5 |
| 12 | C | Carmine | 4 / 5 |
| 13 | C | Chaos | 4 / 5 |
| 14 | C | Wagner | 2 / 5 |
| 15 | C | Linne | 2 / 5 |
| 16 | C | Akatsuki | 2 / 5 |
| 17 | D | Enkidu | 5 / 5 |
| 18 | D | Hyde | 3 / 5 |
| 19 | D | Byakuya | 4 / 5 |
| 20 | D | Seth | 5 / 5 |
| 21 | F | Merkava | 2 / 5 |
Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] Official Tier List

