| Rank | Tier | Name | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | S | Londrekia | 5 / 5 |
| 2 | A | Nanase | 2 / 5 |
| 3 | B | Merkava | 5 / 5 |
| 4 | B | Waldstein | 2 / 5 |
| 5 | B | Byakuya | 2 / 5 |
| 6 | B | Yuzuriha | 1 / 5 |
| 7 | B | Gordeau | 5 / 5 |
| 8 | C | Eltnum | 3 / 5 |
| 9 | C | Chaos | 3 / 5 |
| 10 | C | Orie | 4 / 5 |
| 11 | C | Vatista | 1 / 5 |
| 12 | D | Mika | 1 / 5 |
| 13 | D | Enkidu | 3 / 5 |
| 14 | D | Carmine | 4 / 5 |
| 15 | D | Hilda | 1 / 5 |
| 16 | D | Phonon | 5 / 5 |
| 17 | D | Hyde | 4 / 5 |
| 18 | F | Seth | 4 / 5 |
| 19 | F | Akatsuki | 1 / 5 |
| 20 | F | Linne | 4 / 5 |
| 21 | F | Wagner | 5 / 5 |
Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] Official Tier List

