| Rank | Tier | Name | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | A | Gordeau | 5 / 5 |
| 2 | B | Orie | 4 / 5 |
| 3 | B | Akatsuki | 2 / 5 |
| 4 | B | Seth | 1 / 5 |
| 5 | B | Carmine | 2 / 5 |
| 6 | B | Londrekia | 1 / 5 |
| 7 | B | Mika | 5 / 5 |
| 8 | B | Byakuya | 4 / 5 |
| 9 | C | Chaos | 1 / 5 |
| 10 | C | Wagner | 3 / 5 |
| 11 | C | Waldstein | 5 / 5 |
| 12 | C | Yuzuriha | 3 / 5 |
| 13 | C | Eltnum | 1 / 5 |
| 14 | C | Phonon | 1 / 5 |
| 15 | D | Merkava | 1 / 5 |
| 16 | D | Hyde | 5 / 5 |
| 17 | D | Nanase | 4 / 5 |
| 18 | D | Vatista | 2 / 5 |
| 19 | F | Hilda | 5 / 5 |
| 20 | F | Enkidu | 2 / 5 |
| 21 | F | Linne | 4 / 5 |
Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] Official Tier List

