| Rank | Tier | Name | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | A | Orie | 5 / 5 |
| 2 | A | Merkava | 3 / 5 |
| 3 | A | Seth | 4 / 5 |
| 4 | B | Mika | 4 / 5 |
| 5 | B | Gordeau | 2 / 5 |
| 6 | B | Enkidu | 2 / 5 |
| 7 | B | Akatsuki | 2 / 5 |
| 8 | C | Vatista | 1 / 5 |
| 9 | C | Wagner | 1 / 5 |
| 10 | C | Londrekia | 2 / 5 |
| 11 | C | Nanase | 1 / 5 |
| 12 | C | Hyde | 3 / 5 |
| 13 | D | Chaos | 2 / 5 |
| 14 | D | Byakuya | 1 / 5 |
| 15 | D | Eltnum | 2 / 5 |
| 16 | D | Carmine | 5 / 5 |
| 17 | D | Waldstein | 2 / 5 |
| 18 | F | Hilda | 1 / 5 |
| 19 | F | Linne | 4 / 5 |
| 20 | F | Phonon | 5 / 5 |
| 21 | F | Yuzuriha | 5 / 5 |
Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] Official Tier List

