Rank | Tier | Name | Difficulty |
---|---|---|---|
1 | A | Akatsuki | 4 / 5 |
2 | A | Gordeau | 3 / 5 |
3 | A | Vatista | 1 / 5 |
4 | A | Wagner | 4 / 5 |
5 | B | Byakuya | 1 / 5 |
6 | B | Phonon | 5 / 5 |
7 | B | Hyde | 2 / 5 |
8 | B | Orie | 4 / 5 |
9 | C | Mika | 2 / 5 |
10 | C | Carmine | 4 / 5 |
11 | C | Nanase | 4 / 5 |
12 | C | Eltnum | 3 / 5 |
13 | C | Linne | 5 / 5 |
14 | C | Merkava | 4 / 5 |
15 | D | Chaos | 3 / 5 |
16 | D | Enkidu | 3 / 5 |
17 | D | Yuzuriha | 3 / 5 |
18 | D | Hilda | 2 / 5 |
19 | D | Seth | 5 / 5 |
20 | F | Waldstein | 5 / 5 |
21 | F | Londrekia | 2 / 5 |
Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] Official Tier List
