| Rank | Tier | Name | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | S | Phonon | 3 / 5 |
| 2 | S | Linne | 4 / 5 |
| 3 | A | Mika | 1 / 5 |
| 4 | A | Enkidu | 2 / 5 |
| 5 | A | Nanase | 5 / 5 |
| 6 | B | Yuzuriha | 1 / 5 |
| 7 | B | Akatsuki | 1 / 5 |
| 8 | B | Orie | 3 / 5 |
| 9 | B | Hilda | 1 / 5 |
| 10 | B | Eltnum | 4 / 5 |
| 11 | C | Byakuya | 5 / 5 |
| 12 | C | Vatista | 5 / 5 |
| 13 | C | Londrekia | 1 / 5 |
| 14 | C | Merkava | 5 / 5 |
| 15 | C | Hyde | 2 / 5 |
| 16 | C | Seth | 1 / 5 |
| 17 | D | Chaos | 1 / 5 |
| 18 | D | Gordeau | 2 / 5 |
| 19 | D | Waldstein | 1 / 5 |
| 20 | F | Carmine | 2 / 5 |
| 21 | F | Wagner | 3 / 5 |
Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] Official Tier List

