Rank | Tier | Name | Difficulty |
---|---|---|---|
1 | S | Nanase | 1 / 5 |
2 | A | Byakuya | 1 / 5 |
3 | A | Hilda | 4 / 5 |
4 | A | Orie | 2 / 5 |
5 | A | Hyde | 2 / 5 |
6 | A | Londrekia | 2 / 5 |
7 | A | Eltnum | 5 / 5 |
8 | B | Chaos | 1 / 5 |
9 | B | Akatsuki | 1 / 5 |
10 | B | Enkidu | 5 / 5 |
11 | B | Linne | 4 / 5 |
12 | C | Carmine | 3 / 5 |
13 | C | Waldstein | 5 / 5 |
14 | C | Wagner | 3 / 5 |
15 | C | Yuzuriha | 1 / 5 |
16 | C | Seth | 3 / 5 |
17 | D | Vatista | 1 / 5 |
18 | D | Merkava | 4 / 5 |
19 | D | Mika | 1 / 5 |
20 | F | Phonon | 2 / 5 |
21 | F | Gordeau | 4 / 5 |
Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] Official Tier List
