| Rank | Tier | Name | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | S | Hilda | 1 / 5 |
| 2 | A | Vatista | 4 / 5 |
| 3 | A | Gordeau | 1 / 5 |
| 4 | B | Seth | 3 / 5 |
| 5 | B | Carmine | 3 / 5 |
| 6 | B | Orie | 5 / 5 |
| 7 | B | Hyde | 5 / 5 |
| 8 | B | Chaos | 2 / 5 |
| 9 | B | Linne | 2 / 5 |
| 10 | B | Waldstein | 3 / 5 |
| 11 | C | Phonon | 2 / 5 |
| 12 | C | Londrekia | 5 / 5 |
| 13 | C | Yuzuriha | 4 / 5 |
| 14 | C | Byakuya | 1 / 5 |
| 15 | C | Merkava | 2 / 5 |
| 16 | C | Akatsuki | 3 / 5 |
| 17 | C | Mika | 5 / 5 |
| 18 | D | Eltnum | 3 / 5 |
| 19 | D | Wagner | 3 / 5 |
| 20 | F | Nanase | 5 / 5 |
| 21 | F | Enkidu | 5 / 5 |
Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] Official Tier List

