Rank | Tier | Name | Difficulty |
---|---|---|---|
1 | A | Gordeau | 2 / 5 |
2 | B | Hyde | 2 / 5 |
3 | B | Vatista | 1 / 5 |
4 | B | Phonon | 2 / 5 |
5 | B | Merkava | 5 / 5 |
6 | B | Yuzuriha | 1 / 5 |
7 | C | Carmine | 4 / 5 |
8 | C | Byakuya | 1 / 5 |
9 | C | Akatsuki | 1 / 5 |
10 | C | Enkidu | 3 / 5 |
11 | C | Hilda | 2 / 5 |
12 | C | Mika | 4 / 5 |
13 | C | Orie | 4 / 5 |
14 | C | Chaos | 1 / 5 |
15 | D | Seth | 4 / 5 |
16 | D | Wagner | 3 / 5 |
17 | D | Londrekia | 3 / 5 |
18 | D | Eltnum | 3 / 5 |
19 | F | Waldstein | 1 / 5 |
20 | F | Linne | 5 / 5 |
21 | F | Nanase | 2 / 5 |
Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] Official Tier List
