Rank | Tier | Name | Difficulty |
---|---|---|---|
1 | A | Orie | 1 / 5 |
2 | B | Eltnum | 5 / 5 |
3 | B | Merkava | 1 / 5 |
4 | B | Yuzuriha | 1 / 5 |
5 | B | Mika | 1 / 5 |
6 | B | Waldstein | 3 / 5 |
7 | B | Gordeau | 2 / 5 |
8 | C | Linne | 4 / 5 |
9 | C | Londrekia | 5 / 5 |
10 | C | Carmine | 1 / 5 |
11 | C | Akatsuki | 1 / 5 |
12 | D | Wagner | 2 / 5 |
13 | D | Phonon | 5 / 5 |
14 | D | Vatista | 1 / 5 |
15 | D | Hyde | 4 / 5 |
16 | D | Byakuya | 5 / 5 |
17 | F | Nanase | 3 / 5 |
18 | F | Chaos | 5 / 5 |
19 | F | Seth | 4 / 5 |
20 | F | Hilda | 4 / 5 |
21 | F | Enkidu | 5 / 5 |
Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] Official Tier List
