| Rank | Tier | Name | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | S | Orie | 1 / 5 |
| 2 | S | Seth | 5 / 5 |
| 3 | S | Yuzuriha | 5 / 5 |
| 4 | A | Enkidu | 1 / 5 |
| 5 | A | Phonon | 1 / 5 |
| 6 | B | Eltnum | 5 / 5 |
| 7 | B | Wagner | 1 / 5 |
| 8 | B | Waldstein | 3 / 5 |
| 9 | B | Nanase | 2 / 5 |
| 10 | B | Merkava | 2 / 5 |
| 11 | B | Vatista | 1 / 5 |
| 12 | C | Hilda | 2 / 5 |
| 13 | C | Byakuya | 2 / 5 |
| 14 | C | Mika | 1 / 5 |
| 15 | C | Gordeau | 5 / 5 |
| 16 | C | Hyde | 4 / 5 |
| 17 | D | Chaos | 5 / 5 |
| 18 | D | Londrekia | 1 / 5 |
| 19 | D | Linne | 4 / 5 |
| 20 | F | Carmine | 5 / 5 |
| 21 | F | Akatsuki | 4 / 5 |
Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] Official Tier List

