| Rank | Tier | Name | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | S | Londrekia | 5 / 5 |
| 2 | A | Orie | 3 / 5 |
| 3 | A | Yuzuriha | 1 / 5 |
| 4 | A | Linne | 4 / 5 |
| 5 | A | Hyde | 4 / 5 |
| 6 | A | Nanase | 4 / 5 |
| 7 | B | Hilda | 1 / 5 |
| 8 | B | Wagner | 5 / 5 |
| 9 | B | Vatista | 2 / 5 |
| 10 | B | Mika | 3 / 5 |
| 11 | B | Carmine | 2 / 5 |
| 12 | B | Enkidu | 5 / 5 |
| 13 | C | Gordeau | 2 / 5 |
| 14 | C | Phonon | 3 / 5 |
| 15 | C | Chaos | 2 / 5 |
| 16 | C | Waldstein | 1 / 5 |
| 17 | D | Byakuya | 2 / 5 |
| 18 | D | Merkava | 5 / 5 |
| 19 | D | Seth | 5 / 5 |
| 20 | D | Akatsuki | 2 / 5 |
| 21 | D | Eltnum | 3 / 5 |
Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] Official Tier List

