| Rank | Tier | Name | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | S | Hilda | 5 / 5 |
| 2 | A | Waldstein | 3 / 5 |
| 3 | A | Carmine | 3 / 5 |
| 4 | A | Linne | 1 / 5 |
| 5 | A | Wagner | 5 / 5 |
| 6 | B | Vatista | 2 / 5 |
| 7 | B | Yuzuriha | 4 / 5 |
| 8 | B | Londrekia | 4 / 5 |
| 9 | C | Mika | 5 / 5 |
| 10 | C | Gordeau | 4 / 5 |
| 11 | C | Hyde | 2 / 5 |
| 12 | C | Nanase | 2 / 5 |
| 13 | D | Chaos | 4 / 5 |
| 14 | D | Enkidu | 1 / 5 |
| 15 | D | Seth | 4 / 5 |
| 16 | D | Orie | 1 / 5 |
| 17 | F | Akatsuki | 1 / 5 |
| 18 | F | Merkava | 4 / 5 |
| 19 | F | Eltnum | 1 / 5 |
| 20 | F | Byakuya | 2 / 5 |
| 21 | F | Phonon | 1 / 5 |
Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] Official Tier List

