| Rank | Tier | Name | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | S | Eltnum | 4 / 5 |
| 2 | A | Nanase | 2 / 5 |
| 3 | B | Mika | 1 / 5 |
| 4 | B | Orie | 5 / 5 |
| 5 | B | Merkava | 4 / 5 |
| 6 | C | Waldstein | 4 / 5 |
| 7 | C | Vatista | 4 / 5 |
| 8 | C | Chaos | 1 / 5 |
| 9 | C | Wagner | 3 / 5 |
| 10 | C | Yuzuriha | 4 / 5 |
| 11 | C | Phonon | 2 / 5 |
| 12 | C | Carmine | 1 / 5 |
| 13 | C | Byakuya | 2 / 5 |
| 14 | C | Linne | 2 / 5 |
| 15 | C | Seth | 4 / 5 |
| 16 | D | Hilda | 3 / 5 |
| 17 | D | Enkidu | 3 / 5 |
| 18 | D | Londrekia | 5 / 5 |
| 19 | F | Hyde | 5 / 5 |
| 20 | F | Gordeau | 2 / 5 |
| 21 | F | Akatsuki | 1 / 5 |
Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] Official Tier List

