| Rank | Tier | Name | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | A | Byakuya | 3 / 5 |
| 2 | A | Nanase | 2 / 5 |
| 3 | A | Orie | 4 / 5 |
| 4 | A | Vatista | 1 / 5 |
| 5 | B | Akatsuki | 1 / 5 |
| 6 | B | Enkidu | 3 / 5 |
| 7 | B | Mika | 2 / 5 |
| 8 | B | Yuzuriha | 5 / 5 |
| 9 | B | Waldstein | 5 / 5 |
| 10 | C | Merkava | 4 / 5 |
| 11 | C | Chaos | 3 / 5 |
| 12 | C | Seth | 3 / 5 |
| 13 | D | Wagner | 4 / 5 |
| 14 | D | Carmine | 4 / 5 |
| 15 | D | Hilda | 3 / 5 |
| 16 | D | Hyde | 3 / 5 |
| 17 | F | Gordeau | 1 / 5 |
| 18 | F | Londrekia | 3 / 5 |
| 19 | F | Phonon | 1 / 5 |
| 20 | F | Eltnum | 5 / 5 |
| 21 | F | Linne | 1 / 5 |
Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] Official Tier List

