| Rank | Tier | Name | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | S | Nanase | 1 / 5 |
| 2 | S | Orie | 3 / 5 |
| 3 | A | Merkava | 3 / 5 |
| 4 | A | Eltnum | 4 / 5 |
| 5 | A | Mika | 2 / 5 |
| 6 | B | Gordeau | 4 / 5 |
| 7 | B | Yuzuriha | 2 / 5 |
| 8 | B | Enkidu | 3 / 5 |
| 9 | B | Chaos | 4 / 5 |
| 10 | B | Byakuya | 3 / 5 |
| 11 | C | Waldstein | 5 / 5 |
| 12 | C | Vatista | 2 / 5 |
| 13 | C | Akatsuki | 5 / 5 |
| 14 | C | Phonon | 4 / 5 |
| 15 | C | Carmine | 2 / 5 |
| 16 | D | Hyde | 5 / 5 |
| 17 | D | Hilda | 2 / 5 |
| 18 | F | Wagner | 3 / 5 |
| 19 | F | Linne | 2 / 5 |
| 20 | F | Seth | 4 / 5 |
| 21 | F | Londrekia | 2 / 5 |
Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] Official Tier List

