Rank | Tier | Name | Difficulty |
---|---|---|---|
1 | A | Linne | 4 / 5 |
2 | B | Nanase | 4 / 5 |
3 | B | Byakuya | 5 / 5 |
4 | B | Mika | 5 / 5 |
5 | B | Merkava | 1 / 5 |
6 | B | Yuzuriha | 1 / 5 |
7 | B | Enkidu | 2 / 5 |
8 | C | Gordeau | 4 / 5 |
9 | C | Orie | 3 / 5 |
10 | C | Seth | 1 / 5 |
11 | D | Hyde | 1 / 5 |
12 | D | Waldstein | 4 / 5 |
13 | D | Vatista | 1 / 5 |
14 | D | Phonon | 3 / 5 |
15 | D | Eltnum | 4 / 5 |
16 | D | Akatsuki | 1 / 5 |
17 | D | Carmine | 2 / 5 |
18 | F | Chaos | 1 / 5 |
19 | F | Wagner | 5 / 5 |
20 | F | Hilda | 2 / 5 |
21 | F | Londrekia | 2 / 5 |
Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] Official Tier List
